El presupuesto se incrementa un 27% respecto a la anterior convocatoria y las obras se ejecutarán entre este año y el que viene. La DPZ aporta el 60% de cada actuación y los ayuntamientos, el 40% restante
Con esos fondos se van a rehabilitar 32 edificios histórico-artísticos, como castillos, palacios, torreones o casas consistoriales, y 17 bienes muebles, la mayor parte esculturas y retablos
La Diputación de Zaragoza ha puesto en marcha un nuevo plan de restauración de bienes histórico-artísticos de propiedad municipal que incluye 49 intervenciones y que movilizará un total de 2,8 millones de euros. Gracias a las ayudas concedidas por la DPZ, 38 ayuntamientos de la provincia van a poder rehabilitar 32 edificios y construcciones de todo tipo (desde castillos, torres y palacios hasta lavaderos o túneles de ferrocarril) y 17 bienes muebles (obras de arte como esculturas, cuadros, retablos…).
“La inversión total movilizada plan con este plan de restauración de bienes municipales se incrementa en un 27% respecto a la anterior convocatoria y una vez más la Diputación de Zaragoza financia el 60% de cada intervención para que los ayuntamientos beneficiarios solo tengan que poner el 40% restante”, destaca el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, que recuerda que estos planes para bienes de titularidad municipal se complementan con los que la DPZ impulsa para restaurar bienes eclesiásticos (unos y otros se lanzan de forma alterna cada dos años).
“La Diputación de Zaragoza lleva más de cuatro décadas rehabilitando el patrimonio histórico-artístico de nuestros pueblos a través de sus sucesivos planes de restauración. Ninguna institución ha contribuido tanto a recuperar ese ingente legado que tiene un enorme valor por supuesto cultural y artísticos, pero también sentimental”, subraya Sánchez Quero.
Algunos ejemplos
Gracias al plan de restauración de bienes municipales 2025-2026 se van a acometer actuaciones tan variadas como el acondicionamiento de la segunda planta del palacio de los Torres Solanot de Bujaraloz; la rehabilitación del alzado este del castillo del Reloj de Calatayud; la restauración de la boca del túnel ferroviario de la Peña Bugarreig en Fayón; la consolidación del lavadero de Val de Fuendetodos; una nueva fase de la recuperación de la ermita de San Gil de Mediavilla de Luna; la protección y consolidación de los restos del castillo de los marqueses de Camarasa en Muel; la recuperación de de la fachada sur del convento de Santo Domingo de Caspe; o la restauración de la cubierta de la ermita de Santa Quiteria de Encinacorba, entre otras muchas.
En cuanto a bienes muebles, siempre de propiedad municipal, el listado incluye intervenciones en objetos como el reloj del Ayuntamiento de Ainzón, el retablo de la ermita de la Virgen de Ruesca, el Cristo del Sepulcro de Borja o el cuadro “Aparición de la Virgen a San Felipe Neri” de Villarreal de Huerva.
En cifras totales, la Diputación de Zaragoza aporta 1.650.000 euros y los ayuntamientos beneficiarios, 1.150.000 euros. Por tipo de bienes, a la rehabilitación de edificios se destinan más de 2,5 millones de euros al tratarse de intervenciones mucho más costosas que las actuaciones en bienes muebles. Estas últimas suman casi 250.000 euros de inversión.
A la hora de distribuir los fondos, la comisión de valoración tuvo en cuenta criterios como que se trate de edificios y objetos incluidos en anteriores convocatorias del plan; el nivel de riesgo estructural que presenta el inmueble o el objeto; los daños no estructurales que sufre; su grado de interés histórico-artístico; o que sea un edificio destinado a usos públicos (en el caso de los bienes inmuebles).
Listado de actuaciones en edificios
| Municipio | Actuación | Presupuesto | Subvención |
| Alagón | Rehabilitación edificio calle Damas nº 7 | 99.857 € | 59.914 € |
| Alfajarín | Restauración castillo de Alfajarín | 100.000 € | 60.000 € |
| Alhama de Aragón | Obras de consolidación y refuerzo estructural de forjados y eliminación de humedades en edificio consistorial | 92.802 € | 55.681 € |
| Ateca | Saneamiento de humedades en el castillo de Ateca | 48.399 € | 29.039 € |
| Azuara | Consolidación lienzo norte tramo interior 1 de la muralla de Azuara | 48.225 € | 28.935 € |
| Berrueco | Terminación obras consolidación y restauración en castillo de Berrueco | 43.636 € | 26.181 € |
| Bujaraloz | Obras de rehabilitación y acondicionamiento de la planta 2ª del edificio municipal Torres Solanot | 100.000 € | 60.000 € |
| Calatayud | Restauración del alzado este del castillo del Reloj en calatayud | 99.835 € | 59.901 € |
| Calatorao | Restauración y consolidación puntual en el castillo de los priores de Calatorao | 100.000 € | 60.000 € |
| Cariñena | Rehabilitacion torreón de las monjas | 91.850 € | 27.159 € |
| Caspe | Rehabilitación de la fachada sur del convento de Santo Domingo (tramo IV) | 100.000 € | 60.000 € |
| Castejón de las Armas | Restauracion del torreon del castillo de Castejon de las Armas | 86.636 € | 51.982 € |
| Encinacorba | Restauracion de la cubierta de la ermita de Santa Quiteria de Encinacorba | 71.121 € | 42.673 € |
| Farlete | Restauración de la 3ª fase de obras en el torreón de la Torraza en Farlete. | 48.358 € | 29.015 € |
| Fayón | Restauración túnel ferrocarril Fayón | 70.000 € | 42.000 € |
| Fuencalderas | Recalce de la parte norte del castillo-ermita de San Miguel de Liso | 58.230 € | 34.938 € |
| Fuendetodos | Conservación y consolidación del lavadero de val de Fuendetodos. | 99.496 € | 59.698 € |
| Luesma | Obras urgentes de consolidación de los restos arquitectónicos de la antigua iglesia de la Virgen de la Junquera de Luesma. | 84.332 € | 50.599 € |
| Luna | Restauracion ermita de San Gil de Mediavilla 2025 | 86.588 € | 51.953 € |
| Maella | Consolidacion estructural y restauración de la torre escalera del castillo de Maella | 76.800 € | 46.080 € |
| Moros | Obras de consolidación estructural de los muros del castillo de Moros | 48.398 € | 29.039 € |
| Muel | Actuaciones de consolidación y protección de los restos del castillo de los marqueses de Camarasa | 100.000 € | 60.000 € |
| Quinto | Restauración de casa palacio (casa del cura) fase 4ª: reparación y acondicionamiento de planta baja | 99.929 € | 59.957 € |
| Ricla | Actuaciones de conservación de las bodegas del castillo de Ricla | 48.396 € | 29.038 € |
| Ruesca | Obras de rehabilitación del torreón del castillo de Ruesca | 99.929 € | 59.957 € |
| Sádaba | Obras de finalización del recalce del castillo de Sádaba | 99.641 € | 59.785 € |
| Sos del Rey Católico | Renovación parcial de cubierta del palacio de Sada | 48.641 € | 29.184 € |
| Tabuenca | Rehabilitación de la cubierta de la ermita de San Miguel y de los Santos | 80.746 € | 48.448 € |
| Tauste | Restauración ermita San José y Santa Ana de Tauste – fase 1 | 100.000 € | 60.000 € |
| Tierga | Obras de consolidación y rehabilitación de la casa del cura de Tierga | 66.472 € | 39.883 € |
| Tobed | Conservación y mantenimiento de la zona sur del castillo de Tobed | 99.873 € | 59.924 € |
| Villarreal de Huerva | Rehabilitación cubiertas y aleros del ala oeste del antiguo cuartel fortificado de la Guardia Civil en Villarreal de Huerva | 48.395 € | 29.037 € |
| TOTAL | 2.546.583 € | 1.500.000 € |
Listado de actuaciones en bienes muebles
| Municipio | Bien restaurado | Presupuesto | Subvención DPZ |
| Ainzón | Reloj del Ayuntamiento | 3.727 € | 2.236 € |
| Bijuesca | Retablo de la Virgen | 23.898 € | 14.339 € |
| Borja | Cristo yacente “Cristo del Sepulcro” | 12.499 € | 7.500 € |
| Borja | Talla San Juanito | 3.776 € | 2.266 € |
| Borja | Talla San Roque | 5.134 € | 3.080 € |
| Calatayud | Alfarje medieval Villa Antonia | 39.957 € | 23.974 € |
| Cetina | Talla San Antonio | 4.477 € | 2.686 € |
| Cetina | Talla San José | 5.082 € | 3.049 € |
| Fayón | Lienzos legado M.ª. Pilar Burges | 4.005 € | 2.403 € |
| La Vilueña | Retablo de San Sebastián | 37.353 € | 22.412 € |
| Luesia | Lienzo Arcángel San Miguel | 6.958 € | 4.175 € |
| Lumpiaque | Lienzo de San Francisco Paula | 6.353 € | 3.812 € |
| Magallón | Retablo de San Sebastián | 22.677 € | 13.606 € |
| Munébrega | Lienzo Inmaculada | 12.887 € | 7.732 € |
| Munébrega | Talla Cristo Crucificado | 9.922 € | 5.953 € |
| Pozuelo de Aragón | Retablo de Santa Ana | 39.930 € | 23.958 € |
| Villarreal de Huerva | Aparición de la Virgen a San Felipe | 9.989 € | 5.993 € |
| TOTAL | 248.622 € | 149.173 € |

